Pollen-Kalender
Mit der Bioresonanz-Methode können wir sie testen und - falls dort unbekannte
Pollen gefunden werden, auf die Sie reagieren - diese für die Behandlung
einsetzen. Naturheilkunde
| 1 | Hasel | Anfang | Feb | Ende | Apr | Max. | dito | |||
| 2 | Weide | Anfang | Feb | Ende | Mai | Max. | Anf | Mar | Ende | Apr |
| 3 | Erle | Anfang | Feb | Ende | Apr | Max. | Anf | Mar | Ende | Apr |
| 4 | Birke | Anfang | Mar | Ende | Mai | Max. | Anf | Apr | Ende | Mai |
| 5 | Gräser - Mix | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Ende | Mai | Ende | Juni |
| 6 | Ragweed | Anfang | Aug | Ende | Sept | Max. | dito | |||
| 7 | Wegerich | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Mai | Ende | Aug |
| 8 | Roggen | Anfang | Mai | Ende | Juni | Max. | dito | |||
| 9 | Mais | Anfang | Juni | Ende | Aug | Max. | Anf | Juli | Ende | Juli |
| 10 | Beifuss | Anfang | Juni | Ende | Sept | Max. | Anf | Aug | Ende | Aug |
| 11 | Gänsefuss | Mitte | Juni | Mitte | Okt | Max. | Mitte | Juli | Mitte | Okt |
| 12 | Linde | Anfang | Juni | Ende | Juli | Max. | Ende | Juni | Ende | Juli |
| 13 | Kiefer | Ende | Apr | Anfang | Sept | Max. | Anf | Mai | Ende | Mai |
| 14 | Fichte | Ende | Apr | Ende | Juli | Max. | Anf | Mai | Ende | Mai |
| 15 | Kammgras | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 16 | Knäuelgras | Anfang | Mai | Ende | Aug | Max. | Anf | Mai | Ende | Juni |
| 17 | Wiesenhafer | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 18 | Raygrass (Lolch) | Anfang | Mai | Ende | Aug | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 19 | Wiesenrispengras | Anfang | Mai | Ende | Aug | Max. | Anf | Mai | Ende | Juni |
| 20 | Ruchgras | Anfang | Apr | Ende | Sept | Max. | Anf | Mai | Ende | Juli |
| 21 | Schwingel | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Mai | Ende | Aug |
| 22 | Strausgrass | Anfang | Juni | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Aug |
| 23 | Trespe | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 24 | Fuchsschwanz | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 25 | Lieschgras | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 26 | Honiggras | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Aug |
| 27 | Flughafer | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 28 | Hundzahngras | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 29 | Schwenkgras | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 30 | Quecke | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 31 | Schilf | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 32 | Gerste | Anfang | Juni | Ende | Juli | Max. | Anf | Juni | Ende | Juni |
| 33 | Hafer | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Juni | Ende | Aug |
| 34 | Weizen | Anfang | Juni | Ende | Juli | Max. | Anf | Juni | Ende | Juni |
| 35 | Ulme | Anfang | Mar | Anfang | Mai | Max. | Anf | Mar | Mitte | Apr |
| 36 | Pappel | Anfang | Mar | Ende | Apr | Max. | Mitte | Mar | Ende | Apr |
| 37 | Kastanie | Ende | Apr | Ende | Mai | Max. | Mitte | Mai | ||
| 38 | Linde | Anfang | Juni | Ende | Aug | Max. | Anf | Juni | Ende | Juli |
| 39 | Eiche | Anfang | Mai | Ende | Juni | Max. | Anf | Mai | Ende | Mai |
| 40 | Esche | Anfang | Apr | Ende | Mai | Max. | Anf | Mai | Ende | Mai |
| 41 | Platane | Mitte | Apr | Anfang | Juni | Max. | Mitte | Apr | Anfang | Juni |
| 42 | Hainbuche | Ende | März | Mitte | Mai | Max. | Mitte | Apr | Ende | Apr |
| 43 | Buche | Anfang | Apr | Ende | Mai | Max. | Anf | Mai | Ende | Mai |
| 44 | Ahorn | Mitte | März | Mitte | Juni | Max. | Mitte | Apr | Ende | Mai |
| 45 | Robinie | Anfang | Apr | Ende | Juni | Max. | Anf | Mai | Ende | Juni |
| 46 | Sauerampfer | Anfang | Apr | Ende | Juli | Max. | Anf | Mai | Anfang | Juni |
| 47 | Wermut | Ende | Juli | Ende | Sept | Max. | Mitte | Aug | Ende | Aug |
| 48 | Glaskraut I | Ende | Juli | Ende | Sept | Max. | Mitte | Aug | Ende | Aug |
| 49 | Glaskraut II | Ende | Juli | Ende | Sept | Max. | Mitte | Aug | Ende | Aug |
| 50 | Brennessei | Anfang | Juni | Ende | Sept | Max. | Anf | Juli | Ende | Aug |
| 51 | Spnzwegench | Anfang | Mai | Ende | Sept | Max. | Anf | Mai | Ende | Aug |
| 52 | Melde | Ende | Juli | Ende | Sept | Max. | Mitte | Aug | Ende | Aug |
| 53 | Jakobskreuzkraut | Ende | Juli | Ende | Sept | Max. | Mitte | Aug | Ende | Aug |
| 54 | Hopfen | Anfang | Aug | Ende | Aug | Max. | Mitte | Aug |
Selbst die Experten des Pollenwarndienstes können nicht sämtliche Pollen, die zu bestimmten Zeiten herumfliegen, restlos erkennen. Es bleibt immer eine Gruppe, von welchen man nicht weiss, von welchen Pflanzen sie stammt. Es ist deswegen sehr wichtig, dass Sie an Ihrem Wohn- resp. Arbeitsplatz Pollen sammeln und sie zur Behandlung bringen. Am besten gelingt es mit einem Klebeband, welches man einsetzen. (mit Klebeschicht nach aussen) am Balkon oder an den Fenstersimsen befestigt. Es können auch waagerechte glatte Flächen mit Wattenstäbchen abgerieben werden. Man sollte möglichst Muster von mehreren Stellen mitbringen.

